* Fédération, le journal officiel *
= 1 000 milliards
Retour au journal
Classement des gentils actifs (470)
Classement des méchants actifs (290)
Classement des neutres actifs (19)
5 tchik biki Je7 734 Milliards Niv (45)
11 Sephiroth [CB] 201 Milliards Niv (43)
12 kerphi EnclumE 200 Milliards Niv (42)
13 Nilamenast EKILIBR 155 Milliards Niv (45)
15 Cladius [CB] 120 Milliards Niv (45)
16 Cindarella 111 Milliards Niv (44)
17 Prince Jak-Altaïr [CB] 106 Milliards Niv (42)
24 Zaven Denez [CB] 36 Milliards Niv (45)
28 Black Out Je7 23 Milliards Niv (36)
29 KOYTSE *INQ* 18 Milliards Niv (39)
>>>
2 Durnambul EDEN -2 Niv (48)
2 Striker EDEN -1 Niv (47)
3 Majin Buu EDEN -757 Milliards Niv (47)
4 el psyco -736 Milliards Niv (43)
6 niocn HERESY -465 Milliards Niv (43)
7 Menace HB -330 Milliards Niv (42)
8 Feydaikin LICE -270 Milliards Niv (41)
9 digital EDEN -242 Milliards Niv (47)
10 johnD LICE -226 Milliards Niv (40)
14 Jafar PA -125 Milliards Niv (43)
>>>
20 Le Joker l`ODH 71 Milliards Niv (43)
90 Will Coyote REMPART 7 381 816 Niv (22)
119 Lazerus Nixios REMPART 827 212 Niv (19)
145 kira REMPART 234 702 Niv (16)
148 Abys REMPART 222 590 Niv (16)
154 Kazu l`ODH 189 438 Niv (16)
165 Yullian D. Iurdev REMPART 149 089 Niv (18)
172 Grand pin l`ODH 124 493 Niv (16)
192 Jonathan Hart J.M 79 516 Niv (15)
202 Cactus Jack Shikei 69 153 Niv (15)
>>>